工业无缝管 | 材质 | 规格(外径*壁厚) | 支数 | 重量(kg) | 仓库区(如:温州) |
工业无缝管 | 316L | 426*10 | 1 | 温州 | |
工业无缝管 | 316L | 426*8 | 3 | 温州 | |
工业无缝管 | 316L | 377*8 | 2 | 温州 | |
工业无缝管 | 316L | 355*8 | 2 | 温州 | |
工业无缝管 | 316L | 325*10 | 7 | 温州 | |
工业无缝管 | 316L | 325*8 | 2 | 温州 | |
工业无缝管 | 316L | 325*7 | 1 | 温州 | |
工业无缝管 | 316L | 325*6 | 4 | 温州 |
公司动态
gongsidongtai
最近大口径316L不锈钢管库存明细
关键词:316L不锈钢管、大口径316L不锈钢管 来源:管理员 发布时间:2017-09-18
上一篇:9月316L工业不锈钢管库存